Thajsko má tropické podnebie s vysokými teplotami počas celého roka, ktoré sa líšia v závislosti od regiónu a ročného obdobia. Krajina sa delí na tri hlavné obdobia: chladné (november – február), horúce (marec – máj) a monzúnové obdobie dažďov (jún – október).
Chladné obdobie (november – február): Toto obdobie je považované za najpriaznivejšie pre návštevu Thajska. Teploty sú miernejšie, priemerné denné teploty sa pohybujú okolo 26 °C, s nižšou vlhkosťou a minimálnymi zrážkami. V severných oblastiach, ako je Chiang Mai, môžu nočné teploty klesnúť až k 10 °C, takže je vhodné pribaliť si teplejšie oblečenie.
Horúce obdobie (marec – máj): Teploty v tomto období dosahujú svoj vrchol, často prekračujú 35 °C, pričom v niektorých oblastiach môžu dosiahnuť až 40 °C. Vlhkosť vzduchu sa zvyšuje, čo môže spôsobiť pocit nepohodlia. Napriek tomu je možné navštíviť pláže na juhu krajiny, kde morský vánok prináša úľavu od horúčav.
Monzúnové obdobie (jún – október): Toto obdobie je charakterizované zvýšenými zrážkami a vysokou vlhkosťou. Dážď je často intenzívny, ale krátkodobý, zvyčajne v podvečerných hodinách alebo v noci. Teploty zostávajú vysoké, okolo 30 °C. Cestovanie v tomto období má výhodu menšieho počtu turistov a nižších cien, avšak je potrebné počítať s možnými obmedzeniami v dôsledku počasia.
Regionálne rozdiely:
- Severné Thajsko (napr. Chiang Mai): V chladnom období sú teploty príjemné, s chladnejšími nocami. Počas horúceho obdobia môžu denné teploty dosiahnuť až 36 °C. Monzúnové dažde sú bežné od júna do októbra.
- Centrálne Thajsko (napr. Bangkok): Celoročne vysoké teploty, v horúcom období často nad 35 °C. Obdobie dažďov prináša zrážky najmä v septembri a októbri.
- Južné Thajsko (napr. Phuket, Krabi): Teploty sú stabilné počas celého roka, okolo 30 °C. Obdobie dažďov sa líši medzi východným a západným pobrežím. Na západnom pobreží (Phuket, Krabi) prichádza monzún od mája do októbra, zatiaľ čo na východnom pobreží (Ko Samui) je najdaždivejšie obdobie od októbra do decembra.
Odporúčania: Najlepším obdobím na návštevu Thajska je chladné obdobie od novembra do marca, keď sú teploty príjemné a zrážky minimálne. Ak plánujete cestu počas monzúnového obdobia, odporúča sa sledovať predpovede počasia a pripraviť sa na možné dažde, ktoré však často nebránia cestovaniu a objavovaniu krajiny.

Pattaya: Mesačné priemerné denné a nočné teploty a počet daždivých dní
Mesiac | Denná teplota (°C) | Nočná teplota (°C) | Daždivé dni |
---|---|---|---|
Január | 32 | 25 | 2 |
Február | 33 | 26 | 4 |
Marec | 33 | 27 | 5 |
Apríl | 34 | 27 | 7 |
Máj | 33 | 27 | 12 |
Jún | 32 | 27 | 14 |
Júl | 32 | 26 | 15 |
August | 32 | 26 | 17 |
September | 31 | 26 | 19 |
Október | 31 | 25 | 16 |
November | 31 | 24 | 7 |
December | 31 | 24 | 3 |
Phuket: Mesačné priemerné denné a nočné teploty a počet daždivých dní
Mesiac | Denná teplota (°C) | Nočná teplota (°C) | Daždivé dni |
---|---|---|---|
Január | 31 | 23 | 4 |
Február | 32 | 24 | 2 |
Marec | 33 | 25 | 4 |
Apríl | 33 | 26 | 8 |
Máj | 31 | 26 | 19 |
Jún | 30 | 25 | 21 |
Júl | 30 | 25 | 24 |
August | 30 | 25 | 22 |
September | 30 | 25 | 25 |
Október | 30 | 24 | 23 |
November | 31 | 24 | 13 |
December | 31 | 23 | 6 |
Exportovať do Tabuliek
Krabi: Mesačné priemerné denné a nočné teploty a počet daždivých dní
Mesiac | Denná teplota (°C) | Nočná teplota (°C) | Daždivé dni |
---|---|---|---|
Január | 31 | 22 | 4 |
Február | 32 | 23 | 3 |
Marec | 33 | 24 | 6 |
Apríl | 34 | 25 | 10 |
Máj | 32 | 25 | 17 |
Jún | 31 | 25 | 19 |
Júl | 31 | 24 | 21 |
August | 31 | 24 | 22 |
September | 30 | 24 | 24 |
Október | 31 | 24 | 19 |
November | 31 | 23 | 10 |
December | 31 | 22 | 5 |
Exportovať do Tabuliek
Thajsko: Teplota mora podľa mesiacov v najpopulárnejších regiónoch
Mesiac | Phuket (°C) | Krabi (°C) | Koh Samui (°C) | Pattaya (°C) |
---|---|---|---|---|
Január | 28 | 28 | 28 | 27 |
Február | 28 | 28 | 28 | 27 |
Marec | 29 | 29 | 29 | 28 |
Apríl | 30 | 30 | 30 | 29 |
Máj | 29 | 29 | 29 | 29 |
Jún | 29 | 29 | 29 | 29 |
Júl | 28 | 28 | 28 | 28 |
August | 28 | 28 | 28 | 28 |
September | 28 | 28 | 28 | 28 |
Október | 28 | 28 | 28 | 28 |
November | 28 | 28 | 28 | 28 |
December | 28 | 28 | 28 | 27 |
Koh Samui: Mesačné priemerné denné a nočné teploty a počet daždivých dní
Mesiac | Denná teplota (°C) | Nočná teplota (°C) | Daždivé dni |
---|---|---|---|
Január | 29 | 23 | 4 |
Február | 30 | 24 | 2 |
Marec | 31 | 25 | 5 |
Apríl | 32 | 26 | 7 |
Máj | 31 | 26 | 11 |
Jún | 31 | 26 | 10 |
Júl | 31 | 25 | 11 |
August | 31 | 25 | 12 |
September | 30 | 25 | 14 |
Október | 30 | 24 | 17 |
November | 29 | 23 | 15 |
December | 29 | 23 | 8 |
Chiang Mai: Mesačné priemerné denné a nočné teploty a počet daždivých dní
Mesiac | Denná teplota (°C) | Nočná teplota (°C) | Daždivé dni |
---|---|---|---|
Január | 25 | 11 | 1 |
Február | 28 | 13 | 1 |
Marec | 31 | 16 | 3 |
Apríl | 34 | 20 | 5 |
Máj | 33 | 22 | 12 |
Jún | 32 | 22 | 14 |
Júl | 31 | 22 | 18 |
August | 31 | 22 | 20 |
September | 30 | 21 | 17 |
Október | 29 | 19 | 8 |
November | 27 | 15 | 3 |
December | 25 | 12 | 1 |
Exportovať do Tabuliek


Leave a Comment